Dosis diaria: 12 cápsulas
Número de dosis por caja: 30 |
Cantidad por dosis |
| Flavonoides de limón 50% de hesperidina (100 mg) | 200 mg |
| Concentrado de brotes de brócoli (una mezcla patentada de concentrado de brotes de brócoli y de calcio D-glucarato 2 que aporta: sulforafano, glucosinolatos, D-3T (2-Ditiolo-3-Tiono, y PEITC (del inglés Phenylethylisothiocyanate – Feniletil isotiocianato) | 725 mg |
| Calcio (ascorbato, pantotenato de D-calcio, D-glucarato y fosfato) | 140 mg |
| Extracto de té verde descafeinado (318,5 mg de polifenoles de los cuales 146,25 mg son galato de epigalocatequina) | 325 mg |
| Extracto 4:1 de acerola | 300 mg |
| Complejo patentado de bayas (mora, arándano, arándano rojo, baya de saúco, cereza, caqui y ciruela) | 200 mg |
| Arándano salvaje (21 mg de compuestos fenólicos totales, 7,5 mg de antocianinas y 0,1 mg de pteroestilbeno) | 150 mg |
| Sensoril® extracto de Ashwagandha (o Whitania) (estandarizado a un 32% de oligosacáridos y un 10% de conjugados glicósidos) | 125 mg |
| Extracto de cardo mariano (85 % de silimarina) | 100 mg |
| Delphinol® Extracto de baya de maqui estandarizado a un 2% de Delfinidinas | 100 mg |
| CherryPure® Extracto de Prunus cerasus estandarizado a un 6,5% de antiocianinas | 85 mg |
| POMELLA® Extracto de granada (30 % de punicalaginas) | 85 mg |
| MirtoSelect® Extracto de arándanos (36 % de antocianinas) | 30 mg |
| BioVin® Extracto de pepitas de uva (95 % de proantocianidinas) | 25 mg |
| Leucoselect® Extracto de pepitas y pieles de uva (95 % de proantocianidinas, 75 % de polifenoles, y 200 ppm de resveratrol) | 25 mg |
| Bromelaína | 15 mg |
| Fitosoma de Quercetina que aporta 5 mg de quercetina (Sophora japonica) | 15 mg |
| Complejo de Luteína (Extracto de caléndula, 15 mg de luteína y 465 mcg de zeaxantina) | 15 mg |
| Extracto de jugo de aceituna (10 % de polifenoles y 7 %de hidroxitirosol) | 12,5 mg |
| Extracto de lignano de semillas de sésamo | 10 mg |
| Luteolina (extracto de hojas de perilla) | 8 mg |
| Apigenina | 5 mg |
| Licopeno (LycoBeads® Extracto de tomate) | 3 mg |
| Trans-pteroestilbeno | 0,5 mg |
| Betacaroteno (D. salina) | 4 500 UI |
| 3-glucósido de Cianidina (C3G – del inglés Cyanidin-3-glucoside) | 1.25 mg |
| Vitaminas hidrosolubles y activadores enzimáticos
|
| Vitamina C (ácido ascórbico, palmitato de ascorbilo, calcio y ascorbatos de magnesio y de niacinamida) | 970 mg |
| Vitamina B1 (tiamina HCL o hidrocloruro de tiamina) | 125 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina, en la que hay 2 mg de coenzima riboflavina 5-fosfato) | 50 mg |
| Vitamina B3 (100 mg de niacinamida, 73 mg niacina y 17 mg de ascorbato de niacinamida) | 190 mg |
| Vitamina B5 (pantotenato de calcio + 5 mg de pantetina) | 600 mg |
| Vitamina B6 (100 mg de coenzima piridoxina 5' fosfato y 5 mg de piridoxina HCL o hidrocloruro de piridoxina) | 105 mg |
| Ácido fólico | 400 mcg |
| Biotina | 3 000 mg |
| Vitamina B12 (250 mcg de cianobalamina, 250 mcg de hidroxicobalamina y 100 mcg de resina de intercambio iónico) | 600 mg |
| PABA (ácido para-aminobenzoico) | 200 mg |
| Trimetilglicina (TMG) | 100 mg |
| Complejo de minerales |
| Magnesio elemental (335,96 mg de óxido, 35,28 mg de citrato, 11,74 mg de glicinato, 7,83 mg de taurinato, 5,85 mg de arginato y 3,40 mg de ascorbato) | 425 mg |
| Calcio (ascorbato, pantotenato y D-glucarato) | 140 mg |
| Yodo (yoduro de potasio) | 150 mcg |
| Zinc (citrato de zinc, L-OptiZinc® zinc mono l-metionina) | 35 mg |
| Selenio (Se-metil selenocisteína, SelenoExcell® L-selenometionina y selenato de sodio) | 200 mcg |
| Cobre (TRAACS® quelato de bisglicinato) | 1 mg |
| Manganeso (gluconato) | 1 mg |
| Cromo (Crominex® cromo trivalente, Capros® extracto de amla, PrimaVie® Extracto de Shilajit) | 500 mcg |
| Boro (complejo de citrato/aspartato y glicinato de boro) | 3 mg |
| Potasio (71,3 mg de cloruro de potasio) | 35 mg |
| Molibdeno (molibdato de sodio) | 125 mcg |
| Vitaminas liposolubles |
| Vitamina A (acetato) | 500 UI |
| Vitamina C liposoluble (palmitato de ascorbilo) | 250 mg |
| Mezcla de tocoferoles (gamma, delta, alfa, beta tocoferoles) | 60 mg |
| Vitamina D3 (colecalciferol) | 2 000 UI |
| Vitamina E (succinato de D-alfa tocoferol) | 400 UI |
| Complejo de aminoácidos antioxidantes |
| N-acetilcisteína (NAC) | 600 mg |
| Taurina | 200 mg |
| Complejo colinérgico |
| Inositol | 250 mg |
| Fosfatidilcolina | 150 mg |
| Colina (bitartrato) | 120 mg |
Otros ingredientes: maltodextrina, ácido esteárico, dióxido de silicio, celulosa microcristalina, harina de arroz
1- CherryPure®, Shoreline Fruit, USA
2- Delphinol®, MNL, Chili
3- L-OptiZinc®, Lonza, USA
4- SelenoExcell®, Cypress Systems, USA
5- Crominex® 3+, Capros® and PrimaVie®, Natreon, USA
6- Leucoselect®, Indena, Italy
7- BioVin®, Cyvex Nutrition dba Bioriginal, USA
8- Lycored, Lycored, USA
9- POMELLA®, Verdure Sciences, USA
10- MirtoSelect®, Indena, Italy
11- Sensoril®, Natreon, USA
12- TRAACS®, Albion Laboratories, USA
|